產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們

gt; 上海遼帆金屬制品有限公司
電話:021-67757108/57751260
傳真:021-67757108
聯(lián)系人:林先生
手機:13062686665
郵箱:2098866300@qq.com
網(wǎng)址:http//:www.mails.yy-vip.cn
地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)泗磚公路458號
電話:021-67757108/57751260
傳真:021-67757108
聯(lián)系人:林先生
手機:13062686665
郵箱:2098866300@qq.com
網(wǎng)址:http//:www.mails.yy-vip.cn
地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)泗磚公路458號

錫黃銅管
錫黃銅概論: | |||||||||
錫黃銅在淡水及海水中均耐腐蝕,泛稱海軍黃銅。一般錫黃銅含錫量為1%,含錫過多, | |||||||||
降低合金的塑性按合金中的含鋅量,分為α錫黃銅, (α+β)錫黃銅。 | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
化學(xué)成分:(只供參考) | |||||||||
牌號 | 鐵Fe | 鉛 Pb | 錫 Sn | 鎳 Ni | 鋅Zn | 銅Cu | 雜質(zhì)總和 |
|
|
HSn62-1 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.7-1.1 | ≤0.5 | 余量 | 61.0-63.0 | ≤0.3 |
|
|
HSn70-1 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.8-1.3 | ≤0.5 | 余量 | 69.0-71.0 | ≤0.3 |
|
|
力學(xué)性能: | |||||||||
HSn62.1:抗拉強度 σb (MPa):≥390;伸長率 δ5 (%):≥17; | |||||||||
HSn70-1:抗拉強度 σb (MPa):≥420;伸長率 δ5 (%):≥23; | |||||||||
錫黃銅熱處理規(guī)范: | |||||||||
HSn70-1:熱加工溫度650~750℃;退火溫度560~580℃;消除內(nèi)應(yīng)力溫度300~650℃ | |||||||||
HSn62.1:熱加工溫度700~750℃;退火溫度550~650℃;消除內(nèi)應(yīng)力溫度350~370℃ | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規(guī)格:常備銅棒、銅板、銅套現(xiàn)貨;可依客戶要求成分長度訂做加工。 | |||||||||
上海遼帆金屬錫黃銅生產(chǎn)高強度、高硬度耐腐蝕、良好的黃銅產(chǎn)品,合理的黃銅 | |||||||||
批發(fā)行情,值得選擇,熱烈歡迎各位新老客戶前來洽談! |